File details: 2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt (10)
File details for 2025-10-01-uha-in-network-rates-cpt-0199a9509ac971babab5638b153d8bd5
Full Path | Is available? | ETag | File Size | Content Type | File Date | Last Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_1_of_46.zip | Yes | "68dff693-3fe45" | 255.57 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:21Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_2_of_46.zip | Yes | "68dff693-55b11" | 342.77 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_3_of_46.zip | Yes | "68dff693-92507" | 585.26 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_4_of_46.zip | Yes | "68dff693-661be" | 408.44 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_5_of_46.zip | Yes | "68dff693-64b9f" | 402.91 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_6_of_46.zip | Yes | "68dff693-627bd" | 393.93 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_7_of_46.zip | Yes | "68dff693-6c76f" | 433.86 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_8_of_46.zip | Yes | "68dff693-920b5" | 584.18 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_9_of_46.zip | Yes | "68dff693-89ed7" | 551.71 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
| https://app.uhahealth.com/mrf/2025-10-01_uha_in-network-rates_cpt_10_of_46.zip | Yes | "68dff693-74496" | 465.15 KB | application/zip | 2025-10-01 | 2025-10-04T09:00:22Z |
- 1
Pull this data via our API:
curl 'https://www.accessmrf.com/api/files/2025-10-01-uha-in-network-rates-cpt-0199a9509ac971babab5638b153d8bd5'